プロフィール
| 創 業 | 平成 2年 4月 |
| 資 本 金 | 2,000万円 |
| 代 表 者 | 代表取締役 安 西 忠 数 |
| 事業内容 | ・電子部品製造用設備機械組立(自動機) ・電子部品製造用設備機械部品加工 ・FA開発機器、精密部品加工 |
| 従業員数 | 40名(平均年齢33.0歳) |
| 主要取引先 | ・パナソニック四国 ・ものづくり革新生産技術センター ・カシオ計算機(株)東京(八王子) ・カシオ計算機(株)高知カシオ ・京セラミタ(株) ・隆祥産業(株)香川工場 ・モリテツ電機(株) ・エムセテック社 高知工場 |
| 売 上 高 | 43,300万円(平成17年3月) |
| 取引先銀行 | ・四国銀行 須崎東支店 ・高知信用金庫 葉山支店 |
主要設備
| マシニングセンター(森精機、マザック) | 5台 |
| NCフライス盤(OKK、大隅、山崎) | 3台 |
| NC旋盤、複合(ミヤノ) | 1台 |
| 汎用フライス盤<縦型>(牧野等) | 15台 |
| 汎用フライス盤<横型> | 2台 |
| NC平面研削盤(岡本等) | 2台 |
| ワイヤ放電加工機(ソディック等) | 2台 |
| ボール盤、ラジアルボール盤 | 7台 |
| 溶接溶断機 | 3台 |
| ノコ盤メタルソー | 3台 |
| 汎用旋盤 | 2台 |
| コンタマシーン | 3台 |
| 検査機器 3次元測定器(ミツトヨ) | 1式 |